精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 锪沉孔工具 >> 各種刃數(shù)和結(jié)構(gòu)的锪刀 >> M.A. FORD >> M.A. FORD 單刃和6刃整體硬質(zhì)合金锪鉆
    M.A. FORD 單刃和6刃整體硬質(zhì)合金锪鉆
    M.A. FORD 單刃和6刃整體硬質(zhì)合金锪鉆
    注意:
    不要求作為手用工具使用

    M.A. FORD 單刃和6刃整體硬質(zhì)合金锪鉆
    直柄•右旋•C2等級硬質(zhì)合金•60°82°90°100°和120°鉆尖角

    應(yīng)用:
    單刃
    ·用于淬火鋼和淬火合金
    ·用于耐研磨,非金屬和非合金材料
    6刃
    ·用于淬火鋼,高溫合金及其他剛性工件

    貨號 型號 尺寸 柄直徑 全長 鉆尖角度 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-061-134 3/4" 1/2" 2-3/4" 120° 6 0.2778 lbs. 1053.68 1053.68 1053.68
    20-061-132 5/8" 3/8" 2-3/8" 120° 6 0.1543 lbs. 753.43 753.43 753.43
    20-061-130 1/2" 3/8" 2-1/8" 120° 6 0.11 lbs. 576.38 576.38 576.38
    20-061-128 3/8" 1/4" 2" 120° 6 0.06 lbs. 412.97 412.97 412.97
    20-061-126 1/4" 1/4" 2" 120° 6 0.0396 lbs. 213.26 213.26 213.26
    20-061-124 3/16" 3/16" 1-1/2" 120° 6 0.0242 lbs. 175.28 175.28 175.28
    20-061-106 1" 1/2" 2-3/4" 100° 6 0.4321 lbs. 1768.73 1768.73 1768.73
    20-061-104 3/4" 1/2" 2-3/4" 100° 6 0.2778 lbs. 1083.99 1083.99 1083.99
    20-061-102 5/8" 3/8" 2-3/8" 100° 6 0.1543 lbs. 753.43 753.43 753.43
    20-061-100 1/2" 3/8" 2-1/8" 100° 6 0.11 lbs. 576.38 576.38 576.38
    20-061-098 3/8" 1/4" 2" 100° 6 0.06 lbs. 412.97 412.97 412.97
    20-061-096 1/4" 1/4" 2" 100° 6 0.06 lbs. 216.42 216.42 216.42
    20-061-094 3/16" 3/16" 1-1/2" 100° 6 0.0242 lbs. 175.28 175.28 175.28
    20-061-092 1/8" 1/8" 1-1/2" 100° 6 0.0514 lbs. 145.25 145.25 145.25
    20-061-080 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 90° 6 1.22 lbs. 2682.42 2682.42 2682.42
    20-061-078 1-1/4" 1/2" 3" 90° 6 0.8 lbs. 2221.54 2221.54 2221.54
    20-061-076 1" 1/2" 2-3/4" 90° 6 0.47 lbs. 1774.60 1774.60 1774.60
    20-061-074 3/4" 1/2" 2-3/4" 90° 6 0.31 lbs. 1088.98 1088.98 1088.98
    20-061-072 5/8" 3/8" 2-3/8" 90° 6 0.2 lbs. 760.51 760.51 760.51
    20-061-070 1/2" 3/8" 2-1/8" 90° 6 0.11 lbs. 576.38 576.38 576.38
    20-061-068 3/8" 1/4" 2" 90° 6 0.06 lbs. 412.97 412.97 412.97
    20-061-066 1/4" 1/4" 2" 90° 6 0.06 lbs. 216.42 216.42 216.42
    20-061-064 3/16" 3/16" 1-1/2" 90° 6 0.03 lbs. 176.18 176.18 176.18
    20-061-062 1/8" 1/8" 1-1/2" 90° 6 0.01 lbs. 138.83 138.83 138.83
    20-061-050 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 82° 6 1.22 lbs. 2682.42 2682.42 2682.42
    20-061-048 1-1/4" 1/2" 3" 82° 6 0.8 lbs. 2221.54 2221.54 2221.54
    20-061-046 1" 1/2" 2-3/4" 82° 6 0.47 lbs. 1774.60 1774.60 1774.60
    20-061-044 3/4" 1/2" 2-3/4" 82° 6 0.31 lbs. 1088.98 1088.98 1088.98
    20-061-042 5/8" 3/8" 2-3/8" 82° 6 0.2 lbs. 760.51 760.51 760.51
    20-061-040 1/2" 3/8" 2-1/8" 82° 6 0.11 lbs. 576.38 576.38 576.38
    20-061-038 3/8" 1/4" 2" 82° 6 0.06 lbs. 412.97 412.97 412.97
    20-061-036 1/4" 1/4" 2" 82° 6 0.06 lbs. 216.42 216.42 216.42
    20-061-034 3/16" 3/16" 1-1/2" 82° 6 0.0242 lbs. 175.28 175.28 175.28
    20-061-032 1/8" 1/8" 1-1/2" 82° 6 0.0154 lbs. 139.67 139.67 139.67
    20-061-020 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 60° 6 1.22 lbs. 2682.42 2682.42 2682.42
    20-061-016 1" 1/2" 2-3/4" 60° 6 0.47 lbs. 1774.60 1774.60 1774.60
    20-061-014 3/4" 1/2" 2-3/4" 60° 6 0.31 lbs. 1088.98 1088.98 1088.98
    20-061-012 5/8" 3/8" 2-3/8" 60° 6 0.1543 lbs. 753.43 753.43 753.43
    20-061-010 1/2" 3/8" 2-1/8" 60° 6 0.11 lbs. 576.38 576.38 576.38
    20-061-008 3/8" 1/4" 2" 60° 6 0.06 lbs. 412.97 412.97 412.97
    20-061-006 1/4" 1/4" 2" 60° 6 0.0396 lbs. 213.26 213.26 213.26
    20-061-004 3/16" 3/16" 1-1/2" 60° 6 0.0242 lbs. 175.28 175.28 175.28
    20-061-002 1/8" 1/8" 1-1/2" 60° 6 0.0154 lbs. 139.67 139.67 139.67
    20-060-072 1" 1/2" 2-3/4" 100° 1 0.2601 lbs. 1743.80 1743.80 1743.80
    20-060-070 3/4" 1/2" 2-3/4" 100° 1 0.33 lbs. 1092.56 1092.56 1092.56
    20-060-068 1/2" 3/8" 2-1/8" 100° 1 0.1 lbs. 592.14 592.14 592.14
    20-060-066 3/8" 1/4" 2" 100° 1 0.0617 lbs. 425.26 425.26 425.26
    20-060-064 1/4" 1/4" 2" 100° 1 0.05 lbs. 221.51 221.51 221.51
    20-060-062 3/16" 3/16" 1-1/2" 100° 1 0.0242 lbs. 180.57 180.57 180.57
    20-060-060 1/8" 1/8" 1-1/2" 100° 1 0.0154 lbs. 143.61 143.61 143.61
    20-060-052 1" 1/2" 2-3/4" 90° 1 0.56 lbs. 1841.37 1841.37 1841.37
    20-060-050 3/4" 1/2" 2-3/4" 90° 1 0.58 lbs. 1162.57 1162.57 1162.57
    20-060-048 1/2" 3/8" 2-1/8" 90° 1 0.1 lbs. 592.14 592.14 592.14
    20-060-046 3/8" 1/4" 2" 90° 1 0.06 lbs. 424.99 424.99 424.99
    20-060-044 1/4" 1/4" 2" 90° 1 0.05 lbs. 221.51 221.51 221.51
    20-060-042 3/16" 3/16" 1-1/2" 90° 1 0.03 lbs. 181.47 181.47 181.47
    20-060-040 1/8" 1/8" 1-1/2" 90° 1 0.01 lbs. 142.77 142.77 142.77
    20-060-032 1" 1/2" 2-3/4" 82° 1 0.53 lbs. 1836.72 1836.72 1836.72
    20-060-030 3/4" 1/2" 2-3/4" 82° 1 0.35 lbs. 1126.92 1126.92 1126.92
    20-060-028 1/2" 3/8" 2-1/8" 82° 1 0.1 lbs. 592.14 592.14 592.14
    20-060-026 3/8" 1/4" 2" 82° 1 0.06 lbs. 424.99 424.99 424.99
    20-060-024 1/4" 1/4" 2" 82° 1 0.05 lbs. 221.51 221.51 221.51
    20-060-022 3/16" 3/16" 1-1/2" 82° 1 0.03 lbs. 181.47 181.47 181.47
    20-060-020 1/8" 1/8" 1-1/2" 82° 1 0.01 lbs. 142.77 142.77 142.77
    20-060-010 3/4" 1/2" 2-3/4" 60° 1 0.33 lbs. 1123.82 1123.82 1123.82
    20-060-008 1/2" 3/8" 2-1/8" 60° 1 0.1 lbs. 592.14 592.14 592.14
    20-060-006 3/8" 1/4" 2" 60° 1 0.0617 lbs. 425.26 425.26 425.26
    20-060-004 1/4" 1/4" 2" 60° 1 0.05 lbs. 221.51 221.51 221.51
    20-060-002 3/16" 3/16" 1-1/2" 60° 1 0.03 lbs. 181.47 181.47 181.47
    20-060-000 1/8" 1/8" 1-1/2" 60° 1 0.01 lbs. 142.77 142.77 142.77
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥138.83
    單價:¥138.83
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com