精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    單價(jià):¥16.08
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標(biāo)準(zhǔn)鉆 >> NACHI >> NACHI 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    NACHI 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    NACHI 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    包裝數(shù)量:
    #1至#60:10
    A至N:10
    O至Z:5

    NACHI 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    整體磨削·右旋·一般用途·生產(chǎn)用或重負(fù)載

    應(yīng)用:
    ·通用和重負(fù)載
    ·用于在含鐵材料上大范圍的鉆孔,包括:鋼,鑄鋼鑄鐵,不銹鋼和其他合金或非合金含鐵金屬
    ·用于在不含鐵和不含金屬的材料上鉆孔

    特點(diǎn):
    ·右旋(順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn))切割
    ·標(biāo)準(zhǔn)兩刃設(shè)計(jì)
    ·標(biāo)準(zhǔn)螺旋,垂直刃
    ·表面處理增加表面防磨損力,增加排削能力,
    ·118° 鉆尖角適用于多數(shù)生產(chǎn)場(chǎng)合
    ·加重鉆心結(jié)構(gòu)提供較大的硬度和力度,用于更好的防止扭距增大
    ·在鉆硬度大的材料時(shí),要求自動(dòng)定心,減少軸向力

    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    01-003-526 Z .4130" 5-1/4" 0.05 kg 114.80 114.80 114.80
    01-003-525 Y .4040" 5-1/4" 0.05 kg 113.02 113.02 113.02
    01-003-524 X .3970" 5-1/8" 0.05 kg 96.24 96.24 96.24
    01-003-523 W .3860" 5-1/8" 0.05 kg 82.04 82.04 82.04
    01-003-522 V .3770" 5" 0.05 kg 79.86 79.86 79.86
    01-003-521 U .3680" 5" 0.04 kg 73.95 73.95 73.95
    01-003-520 T .3580" 4-7/8" 0.04 kg 73.95 73.95 73.95
    01-003-519 S .3480" 4-7/8" 0.03 kg 63.70 63.70 63.70
    01-003-518 R .3390" 4-3/4" 0.03 kg 60.09 60.09 60.09
    01-003-517 Q .3320" 4-3/4" 0.03 kg 56.82 56.82 56.82
    01-003-516 P .3230" 4-5/8" 0.03 kg 56.82 56.82 56.82
    01-003-515 O .3160" 4-1/2" 0.02 kg 48.40 48.40 48.40
    01-003-514 N .3020" 4-3/8" 0.02 kg 48.40 48.40 48.40
    01-003-513 M .2950" 4-3/8" 0.02 kg 47.60 47.60 47.60
    01-003-512 L .2900" 4-1/4" 0.02 kg 45.42 45.42 45.42
    01-003-511 K .2810" 4-1/4" 0.02 kg 45.42 45.42 45.42
    01-003-510 J .2770" 4-1/8" 0.02 kg 41.81 41.81 41.81
    01-003-509 I .2720" 4-1/8" 0.01 kg 36.59 36.59 36.59
    01-003-508 H .2660" 4-1/8" 0.01 kg 36.59 36.59 36.59
    01-003-507 G .2610" 4-1/8" 0.01 kg 36.59 36.59 36.59
    01-003-506 F .2570" 4-1/8" 0.01 kg 33.10 33.10 33.10
    01-003-505 E .2500" 4" 0.01 kg 27.95 27.95 27.95
    01-003-504 D .2460" 4" 0.01 kg 30.24 30.24 30.24
    01-003-503 C .2420" 4" 0.01 kg 30.24 30.24 30.24
    01-003-502 B .2380" 4" 0.01 kg 30.24 30.24 30.24
    01-003-501 A .2340" 3-7/8" 0.01 kg 30.24 30.24 30.24
    01-002-760 #60 .0400" 1-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-759 #59 .0410" 1-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-758 #58 .0420" 1-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-757 #57 .0430" 1-3/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-756 #56 .0465" 1-3/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-755 #55 .0520" 1-7/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-754 #54 .0550" 1-7/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-753 #53 .0595" 1-7/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-752 #52 .0635" 1-7/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-751 #51 .0670" 2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-750 #50 .0700" 2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-749 #49 .0730" 2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-748 #48 .0760" 2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-747 #47 .0785" 2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-746 #46 .0810" 2-1/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-745 #45 .0820" 2-1/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-744 #44 .0860" 2-1/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-743 #43 .0890" 2-1/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-742 #42 .0935" 2-1/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-741 #41 .0960" 2-3/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-740 #40 .0980" 2-3/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-739 #39 .0995" 2-3/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-738 #38 .1015" 2-1/2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-737 #37 .1040" 2-1/2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-736 #36 .1065" 2-1/2" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-735 #35 .1100" 2-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-734 #34 .1110" 2-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-733 #33 .1130" 2-5/8" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-732 #32 .1160" 2-3/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-731 #31 .1200" 2-3/4" 0.00005 kg 12.27 12.27 12.27
    01-002-730 #30 .1285" 2-3/4" 0.00005 kg 12.72 12.72 12.72
    01-002-729 #29 .1360" 2-7/8" 0.00005 kg 12.72 12.72 12.72
    01-002-728 #28 .1405" 2-7/8" 0.00005 kg 12.72 12.72 12.72
    01-002-727 #27 .1440" 3" 0.00005 kg 14.10 14.10 14.10
    01-002-726 #26 .1470" 3" 0.00005 kg 14.10 14.10 14.10
    01-002-725 #25 .1495" 3" 0.00005 kg 14.10 14.10 14.10
    01-002-724 #24 .1520" 3-1/8" 0.00005 kg 14.38 14.38 14.38
    01-002-723 #23 .1540" 3-1/8" 0.00005 kg 14.38 14.38 14.38
    01-002-722 #22 .1570" 3-1/8" 0.00005 kg 14.78 14.78 14.78
    01-002-721 #21 .1590" 3-1/4" 0.00005 kg 14.78 14.78 14.78
    01-002-720 #20 .1610" 3-1/4" 0.00005 kg 15.47 15.47 15.47
    01-002-719 #19 .1660" 3-1/4" 0.00005 kg 15.47 15.47 15.47
    01-002-718 #18 .1695" 3-1/4" 0.00005 kg 15.47 15.47 15.47
    01-002-717 #17 .1730" 3-3/8" 0.00005 kg 18.97 18.97 18.97
    01-002-716 #16 .1770" 3-3/8" 0.00005 kg 18.97 18.97 18.97
    01-002-715 #15 .1800" 3-3/8" 0.00005 kg 18.97 18.97 18.97
    01-002-714 #14 .1820" 3-3/8" 0.00005 kg 18.97 18.97 18.97
    01-002-713 #13 .1850" 3-1/2" 0.00005 kg 18.97 18.97 18.97
    01-002-712 #12 .1890" 3-1/2" 0.0091 kg 22.85 22.85 22.85
    01-002-711 #11 .1910" 3-1/2" 0.0091 kg 22.85 22.85 22.85
    01-002-710 #10 .1935" 3-5/8" 0.0091 kg 23.71 23.71 23.71
    01-002-709 #9 .1960" 3-5/8" 0.0091 kg 23.71 23.71 23.71
    01-002-708 #8 .1990" 3-5/8" 0.0091 kg 23.71 23.71 23.71
    01-002-707 #7 .2010" 3-5/8" 0.0091 kg 23.71 23.71 23.71
    01-002-706 #6 .2040" 3-3/4" 0.0091 kg 26.57 26.57 26.57
    01-002-705 #5 .2055" 3-3/4" 0.0091 kg 26.57 26.57 26.57
    01-002-704 #4 .2090" 3-3/4" 0.0091 kg 26.57 26.57 26.57
    01-002-703 #3 .2130" 3-3/4" 0.0091 kg 26.57 26.57 26.57
    01-002-702 #2 .2210" 3-7/8" 0.0091 kg 29.26 29.26 29.26
    01-002-701 #1 .2280" 3-7/8" 0.0091 kg 29.26 29.26 29.26
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥12.27
    單價(jià):¥12.27
    單價(jià):¥12.27
    單價(jià):¥12.27
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com