精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀具 >> 螺紋和切槽刀具及刀片 >> Nikcole >> NIKCOLE >> NIKCOLE 硬質(zhì)合金開槽,切斷,攻絲,車削和仿型刀片
    NIKCOLE 硬質(zhì)合金開槽,切斷,攻絲,車削和仿型刀片
    NIKCOLE 硬質(zhì)合金開槽,切斷,攻絲,車削和仿型刀片

    NIKCOLE 硬質(zhì)合金開槽,切斷,攻絲,車削和仿型刀片

    應(yīng)用:
    C2等級
    ·要求用于鑄鐵和不含鐵材料
    C5-PV等級
    ·涂層等級用于加工鋼,切削硬質(zhì)合金棒料和斷續(xù)切削
    C6-PV等級
    ·涂層等級用于加工鋼,高速切斷和開槽

    公差:
    寬度*:+0.02mm / -0.00mm (+.0009" / -.0000")
    * 不包括GW攻絲刀片

    貨號 型號 切削寬度 厚度 刀片高度 柄直徑 全長 最大切深 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    55-542-554 .073",1.85mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-552 .063",1.6mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-550 .051",1.3mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-548 .043",1.1mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-546 .035",0.9mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-544 .031",0.8mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-542 .027",0.7mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-534 .073",1.85mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-532 .063",1.6mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-530 .051",1.3mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-528 .043",1.1mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-526 .035",0.9mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-524 .031",0.8mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-522 .027",0.7mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-520 .019",0.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-514 .073",1.85mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-512 .063",1.6mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-508 .043",1.1mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-500 .019",0.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-494 .125",3.17mm .669",17mm 298.39 298.39 298.39
    55-542-492 .125",3.17mm .669",17mm 298.39 298.39 298.39
    55-542-488 .125",3.17mm .669",17mm 286.16 286.16 286.16
    55-542-486 .125",3.17mm .669",17mm 306.64 306.64 306.64
    55-542-484 .125",3.17mm .669",17mm 306.64 306.64 306.64
    55-542-482 .125",3.17mm .669",17mm 276.81 276.81 276.81
    55-542-480 .125",3.17mm .669",17mm 276.81 276.81 276.81
    55-542-382 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-381 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-380 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-372 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-371 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-370 .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-361 .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-360 .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-347 .073",1.85mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-346 .063",1.6mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-345 .051",1.3mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-344 .043",1.1mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-343 .035",0.9mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-342 .031",0.8mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-341 .027",0.7mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-340 .019",0.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-327 .073",1.85mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-326 .063",1.6mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-325 .051",1.3mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-324 .043",1.1mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-323 .035",0.9mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-322 .031" (0.8mm) .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-321 .027",0.7mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-320 .019",0.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-307 .073",1.85mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-306 .063",1.6mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-305 .051",1.3mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-304 .043",1.1mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-303 .035",0.9mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-302 .031",0.8mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-301 .027",0.7mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-300 .019",0.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-272 .078",2.0mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-271 .059",1.5mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-270 .039",1.0mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-262 .078",2.0mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-261 .059",1.5mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-260 .039" (1.0mm) 244.79 244.79 244.79
    55-542-252 .078",2.0mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-251 .059",1.5mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-250 .039",1.0mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-223 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-221 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-220 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-213 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-212 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-211 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-210 .078",2.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-205 .078",2.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-203 .078",2.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-202 .078",2.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-200 .078",2.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-175 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-173 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-172 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-171 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-170 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-165 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-163 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-161 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-160 .059",1.5mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-153 .059",1.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-152 .059",1.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-151 .059",1.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-150 .059",1.5mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-124 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-123 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-122 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-121 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-120 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-115 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-114 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-113 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-112 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-111 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-110 .039",1.0mm .669",17mm 244.79 244.79 244.79
    55-542-105 .039",1.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-103 .039",1.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-102 .039",1.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-101 .039",1.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    55-542-100 .039",1.0mm .669",17mm 223.63 223.63 223.63
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥223.63
    單價:¥223.63
    單價:¥223.63
    單價:2131.31
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    精品国产aⅴ无码一区二区91,激情动图欧美一区二区,一区一区三区四区产品动漫,亚洲欧美乱日韩乱国产,www.99热.com